
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 570 | 3599 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BFO - 569 | 6041 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BFO - 568 | 1565 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BFO - 567 | 6172 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BFO - 566 | 2832 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BFO - 565 | 6073 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BFO - 564 | 8506 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BFO - 563 | 6380 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BFO - 562 | 3929 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BFO - 561 | 4267 |




