
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA - 259 | 5716 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA - 258 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 257 | 6866 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 256 | 7409 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 255 | 2863 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 254 | 2314 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 253 | 3849 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 252 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA - 251 | 1323 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA - 250 | 7791 |




