
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 806 | 1840 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 805 | 0050 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 804 | 0706 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 803 | 1570 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP - 802 | 2066 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP - 801 | 6218 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP - 800 | 5516 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP - 799 | 7166 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP - 798 | 2119 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP - 797 | 9044 |




