
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 807 | 7400 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 806 | 1210 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 805 | 4191 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 804 | 6331 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 803 | 2800 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 802 | 7079 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 801 | 6974 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 800 | 9503 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 799 | 6202 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 798 | 9202 |




