
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 572 | 6163 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 571 | 6985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 570 | 1188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 569 | 0652 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 568 | 9125 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLO - 567 | 2683 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 566 | 4414 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLO - 565 | 9725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLO - 564 | 0413 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLO - 563 | 5895 |




