
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 569 | 3510 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 568 | 5043 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 567 | 5220 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BST - 566 | 1843 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BST - 565 | 8046 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BST - 564 | 7072 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BST - 563 | 8960 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BST - 562 | 9836 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BST - 561 | 2503 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BST - 560 | 7861 |




