
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBA - 223 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBA - 222 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBA - 221 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBA - 220 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBA - 219 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBA - 218 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CBA - 217 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBA - 216 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBA - 215 | 7494 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBA - 214 | 5670 |




